Rezultate Finale concurs 21.03.2016
[:ro]
[infobox style=’info’ static=’1′]
Rezultate Finale concurs 21.03.2016
[/infobox][:]
Orchestra de Muzică PopularăPost Ingrijitor
| Nr | Nume | Instrument | Observatii |
|---|---|---|---|
| 1. | Chiru Cristian | Vioară | Admis |
| 2. | Dincă Marian | Vioară | Respins |
| 3. | Ghiţă Nicolae | Vioară | Respins |
| 4. | Nanoveanu Dan-Ion | Vioară | Respins |
| 5. | Panait Nicușor | Vioară | Admis |
| 6. | Racu Andrei | Vioară | Admis |
| 7. | Pîrcălăbescu Marin Robert | Vioară | Admis |
| 8. | Sîrbu Adrian | Vioară | Absent |
| 9. | Zamfir Ionuţ | Vioară | Admis |
| 10. | Baciu-Ursuianu Dorina | Nai | Respins |
| 11. | Căpruci Amalia | Nai | Admis |
| 12. | Cenuşă Albert | Nai | Respins |
| 13. | Dumitru Lorena | Nai | Respins |
| 14. | Trif Teofil-Aurelian | Nai | Respins |
| 15. | Băluţel Sergiu | Clarinet | Respins |
| 16. | Gachi Răzvan | Clarinet | Admis |
| 17. | Marinescu Petre Cristian | Clarinet | Respins |
| 18. | Constantin Daniel | Acordeon | Respins |
| 19. | Ioniţă Nicolae-Ciprian | Acordeon | Respins |
| 20. | Pandelescu Petre | Acordeon | Respins |
| 21. | Pandelescu Gheorghe | Acordeon | Admis |
| 22. | Cazanoi Anatolie | Țambal | Respins |
| 23. | Mihalache Florin | Țambal | Admis |
| 24. | Cazanoi Cezar | Dirijor | Respins |
| 25. | Ionescu Dumitru | Dirijor | Admis |
| 26. | Panait Nicușor | Dirijor | Respins |
| 27. | Racu Andrei | Dirijor | Respins |
D-na Constantin Lenuţa – admisă pentru postul de îngrijitor în cadrul Compartimentului Tehnic Administrativ cu un punctaj de 85 puncte.
